-
谷口 竜太
| 出身 | 和歌山県 |
| 生年月日 | 19--年--月--日生 |
| 戦績 | ― |
| スタイル | ― |
| 階級 | ライトフライ級 |
| 備考 | 元東京都ライトフライ級2位 |
-
宮本 貴央
| 出身 | 富山県 |
| 生年月日 | 1991年1月27日生 |
| 戦績 | ― |
| スタイル | ― |
| 階級 | ライトウェルター級 |
| 備考 | ― |
-
三井 康嗣
| 出身 | 埼玉県 |
| 生年月日 | 1978年12月20日生 |
| 戦績 | ― |
| スタイル | ― |
| 階級 | ライト級 |
| 備考 | ― |
-
榮 裕也
| 出身 | 山口県 |
| 生年月日 | 1978年11月20日生 |
| 戦績 | ― |
| スタイル | ― |
| 階級 | フライ級 |
| 備考 | ― |
-
山口 敦久
| 出身 | 東京都 |
| 生年月日 | 1978年9月1日生 |
| 戦績 | ― |
| スタイル | ― |
| 階級 | バンタム級 |
| 備考 | 元東京都バンタム級5位 |
-
丹羽 亮介
| 出身 | 愛知県 |
| 生年月日 | 1989年7月21日生 |
| 戦績 | ― |
| スタイル | ― |
| 階級 | バンタム級 |
| 備考 | ― |
-
篠原 礼武
| 出身 | 千葉県 |
| 生年月日 | 1991年3月6日生 |
| 戦績 | ― |
| スタイル | ― |
| 階級 | バンタム級 |
| 備考 | ― |
-
福島 俊介
| 出身 | 千葉県 |
| 生年月日 | 1982年5月21日生 |
| 戦績 | ― |
| スタイル | ― |
| 階級 | ライトウェルター級 |
| 備考 | 東京都ライトウェルター級10位 |
-
井上 聡
| 出身 | 佐賀県 |
| 生年月日 | 1982年12月11日生 |
| 戦績 | ― |
| スタイル | ― |
| 階級 | ライトウェルター級 |
| 備考 | ― |
-
栗島 雅明
| 出身 | 埼玉県 |
| 生年月日 | 1984年11月29日生 |
| 戦績 | ― |
| スタイル | ― |
| 階級 | ライトウェルター級 |
| 備考 | ― |
-
八木 暢太郎
| 出身 | 千葉県 |
| 生年月日 | 19--年--月--日生 |
| 戦績 | ― |
| スタイル | ― |
| 階級 | ライト級 |
| 備考 | ― |
-
柴田 将
| 出身 | 東京都 |
| 生年月日 | 1989年12月15日生 |
| 戦績 | ― |
| スタイル | ― |
| 階級 | フライ級 |
| 備考 | ― |
-
松本 章太
| 出身 | 東京都 |
| 生年月日 | 1994年2月22日生 |
| 戦績 | ― |
| スタイル | ― |
| 階級 | --級 |
| 備考 | ― |